Våra bilar
Audi A6
| Drivmedel | Diesel |
| Varvtal | 2750 |
| Förbrukning blandad | 6 L/100km |
| Förbrukning landsväg | 5,6 L/100km |
| Förbrukning stad | 6,5 L/100km |
| Max hastighet | 221 km/h |
| Motoreffekt | 140 kw |
| CO2 blandad | 155 g/km |
| CO2 landsväg | 147 g/km |
| CO2 stad | 169 g/km |
| Längd | 4938 mm |
| Tjänstevikt | 2049 kg |
| Totalvikt | 2520 kg |
| Vikt, körklart skick | 1965 kg |
| Skattevikt | 2040 kg |
| Bruttovikt(max) | 5020 kg |
| Bredd | 1898 mm |
| Höjd | 1441 mm |
| Max lastvikt | 471 kg |
| Max släpvagnsvikt | 2500 kg |
| Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet | 980 kg |
| Släpvagns maximala vikt, obromsat | 750 kg |
| Max släpvikt utökad b-behör. | 1730 kg |
Golf Alltrack
| Drivmedel | Diesel |
| Förbrukning blandad | 4,9 L/100km |
| Förbrukning landsväg | 4,5 L/100km |
| Förbrukning stad | 5,6 L/100km |
| Längd | 4578 mm |
| Tjänstevikt | 1632 kg |
| Totalvikt | 2080 kg |
| Vikt, körklart skick | 1584 kg |
| Ev. sänkt totalvikt | |
| Skattevikt | 1630 kg |
| Bruttovikt(max) | 4085 kg |
| Max släpvagnsvikt | 2000 kg |
| Släpvagns maximala vikt, obromsat | 750 kg |
| Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet | 1420 kg |
| Max släpvikt utökad b-behör. | 2170 kg |
| CO2 blandad | 129 g/km |
| CO2 landsväg | 118 g/km |
| CO2 stad | 148 g/km |
Nissan Navara 163hk gruvbil
| Längd | 5330 mm |
| Tjänstevikt | 2147 kg |
| Totalvikt | 3035 kg |
| Vikt, körklart skick | 2044 kg |
| Ev. sänkt totalvikt | |
| Skattevikt | 3030 kg |
| Drivmedel | Diesel |
| Förbrukning blandad | 6,3 L/100km |
| Förbrukning landsväg | 6,1 L/100km |
| Förbrukning stad | 6,8 L/100km |
| Max hastighet | 172km/h |
| Motoreffekt | 120 kW |
| CO2 blandad | 167 g/kmz |
Nissan Navarra 190hk Diesel automat Ovanjordpickup
| Längd | 5330 mm |
| Tjänstevikt | 2211 kg |
| Totalvikt | 3035 kg |
| Vikt, körklart skick | 2081 kg |
| Ev. sänkt totalvikt | |
| Skattevikt | 3030 kg |
| Drivmedel | Diesel |
| Förbrukning blandad | 6,9 L/100km |
| Förbrukning landsväg | 5,9 L/100km |
| Förbrukning stad | 8,7 L/100km |
| Cylindervolym | 2298 cm³ |
| Motoreffekt | 140 kW |
| CO2 blandad | 183 g/kmz |